Forschungsförderung und Drittmittelmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
HC (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | = Überblick = | ||
In diesem Kapitel findet sich ein Überblick über die Strukturen, Prozesse und Instrumente der Forschungsförderung an HAW – von Fördermöglichkeiten über Antragsverfahren bis zum Umgang mit Drittmitteln. | |||
= Themen = | |||
= | |||
* [[Überblick über Förderlandschaft]] (DFG, Bund, EU, Land, Stiftung) – Förderprogramme | * [[Überblick über Förderlandschaft]] (DFG, Bund, EU, Land, Stiftung) – Förderprogramme | ||
| Zeile 18: | Zeile 14: | ||
* Vertragsmanagement, -prüfung und Kooperationsverträge (und rechtliche Rahmenbedingungen) | * Vertragsmanagement, -prüfung und Kooperationsverträge (und rechtliche Rahmenbedingungen) | ||
* Projektleitung und Mittelverwendung | * Projektleitung und Mittelverwendung | ||
* Budgetierung, Controlling und Mittelverwendung | * [[Budgetierung, Controlling und Mittelverwendung]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2025, 12:13 Uhr
Überblick
In diesem Kapitel findet sich ein Überblick über die Strukturen, Prozesse und Instrumente der Forschungsförderung an HAW – von Fördermöglichkeiten über Antragsverfahren bis zum Umgang mit Drittmitteln.
Themen
- Überblick über Förderlandschaft (DFG, Bund, EU, Land, Stiftung) – Förderprogramme
- Fördermittelscouting und Beratungsangebote
- Drittmittel-Förderrichtlinien / Zuwendungsrecht
- Antragstellung: Typische Anforderungen, Erfolgsfaktoren, Checklisten
- KI im Antragsprozess
- Gutachten, Letter of Intent
- Genehmigungsprozesse an HAW (intern)
- Vertragsmanagement, -prüfung und Kooperationsverträge (und rechtliche Rahmenbedingungen)
- Projektleitung und Mittelverwendung
- Budgetierung, Controlling und Mittelverwendung