Überblick über Förderlandschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
HC (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Einleitung: Arten von Drittmitteln = * Erst-, Zweit- und Drittmittel * antragsgebundene, nicht-antragsgebundene Drittmittel * öffentliche, private, halböffentliche Drittmittel = Typische Begriffe im Bereich Förderanträge = * Von Antragsskizze bis Zuwendungsbescheid = Nationale Förderprogramme = == Bundesprogramme == * Übersicht Bundesministerien * BMFTR: Landingpage / Übersichtsseite Förderungen ** Innovative Hochschule ** Forschung an HAW…“ |
HC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite ist Teil von [[Forschungsf%C3%B6rderung_und_Drittmittelmanagement]] und verweist über folgenden Leitsatz auf die thematische Einbettung: ... | |||
= Einleitung: Arten von Drittmitteln = | = Einleitung: Arten von Drittmitteln = | ||
* Erst-, Zweit- und Drittmittel | * Erst-, Zweit- und Drittmittel | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
* Von Antragsskizze bis Zuwendungsbescheid | * Von Antragsskizze bis Zuwendungsbescheid | ||
= Nationale Förderprogramme = | = [[Nationale Förderprogramme]] = | ||
= | = [[Internationale Förderprogramme]] = | ||
= Linksammlung (eine Auswahl) = | = Linksammlung (eine Auswahl) = | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:42 Uhr
Diese Seite ist Teil von Forschungsförderung_und_Drittmittelmanagement und verweist über folgenden Leitsatz auf die thematische Einbettung: ...
Einleitung: Arten von Drittmitteln
- Erst-, Zweit- und Drittmittel
- antragsgebundene, nicht-antragsgebundene Drittmittel
- öffentliche, private, halböffentliche Drittmittel
Typische Begriffe im Bereich Förderanträge
- Von Antragsskizze bis Zuwendungsbescheid
Nationale Förderprogramme
Internationale Förderprogramme
Linksammlung (eine Auswahl)
- Link 1
- Link 2
- Link 3